Table 2.2-11.
| Herbicide | Unit | Coarse | Medium2 | Fine | Medium | Fine | Inc. for Con-till | Max rate on HEL, less than 30% residue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5–3% O.M. | ≥3% O.M. | |||||||
| Atrazine 4L³ | qt | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.04 | no | 1.6 |
| Atrazine 90DF³ | lb | 1.1 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 2.24 | no | 1.8 |
| Axiom 68DF | oz | 13.0 | 16.0 | 20.0 | 18.0 | 22.0 | 1–2 | — |
| Balance Pro 4SC | fl oz | do not use | 1.88/2.255 | 2.25/3.0 | 2.25/3.0 | 2.25/3.0 | up to 25% | — |
| Basis 75DF | oz | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | no | — |
| Bicep II Magnum 5.5L/Cinch³ATZ | qt | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | up to 25% | 2.1 |
| Bicep Lite II Magnum 6L/Cinch ATZ Lite | qt | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | up to 20% | N/A |
| Bullet 4L | qt | 2.5 | 3.0 | 3.75 | 3.75 | 4.0 | 20% | N/A |
| Camix 3.67SC | qt | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | no | — |
| Define 4SC | fl oz | 16.0 | 21.0 | 24.0 | 23.0 | 24.0 | add 1 oz | — |
| Define 60DF | oz | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 16.0 | 20.0 | add 1–2 oz | — |
| Degree 3.8ME | pt | 3.0 | 4.0 | 4.25 | 4.0 | 5.0 | up to 25% | — |
| Degree Xtra 4.04 ME | qt | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.7 | up to 25% | N/A |
| Dual II Magnum 7.64E/Cinch | pt | 1.33 | 1.67 | 1.67 | 2.0 | 2.0 | up to 20% | — |
| Eradicane 6.7E | pt | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.74 | no | — |
| FulTime 4CS/EC³ | qt | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 4.0 | no | 4.0 |
| G-Max Lite 5L | pt | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | no | N/A |
| Guardsman Max 5L³ | pt | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 10–20% | 3.9 |
| Harness 7E | pt | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.25 | up to 25% | — |
| Harness Xtra 5.6L | qt | 1.4 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | up to 25% | 2.5 |
| Harness Xtra 6.0L | qt | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | up to 25% | N/A |
| Hornet 78.7WDG4 | oz | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | no | — |
| Keystone 5.25 SE | qt | 2.5 | 2.65 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | no | 2.8 |
| Keystone LA 5.5SE | qt | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | no | N/A |
| Lexar 3.7SC | qt | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | no | N/A |
| Lumax 3.95 SC | qt | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | no | N/A |
| Micro-Tech 4ME | qt | 2.0 | 2.25 | 2.5 | 2.5 | 2.75 | 20% | — |
| Outlook 6.0E | fl oz | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 16.0 | 18.0 | add 1–2 oz | — |
| Princep 90DF³ | lb | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | no | — |
| Prowl 3.3E | pt | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | no | — |
| Prowl H2O 3.8CS | pt | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | no | — |
| Pursuit Plus 2.9E | pt | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | no | — |
| Python 80WDG | oz | 0.8 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | no | — |
| Radius 4SC | fl oz | 16.0 | 18.0 | 19.0 | 19.0 | 21.0 | up to 25% | — |
| Surestart 4.25SE | pt | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 1.75 | 2.0 | no | — |
| Surpass 6.4E | pt | 1.5 | 2.0 | 2.25 | 2.5 | 2.5 | up to 25% | — |
| Top Notch 3.2ME | qt | 2.0 | 2.25 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | no | — |
|
||||||||
