Table 2.5-4. Relative effectiveness of small grain herbicides.
- Table compares the relative effectiveness of herbicides on individual weeds. Ratings are based on labeled application rates and weed size or growth stage. Results may differ with variations in weed size, temperature, rainfall, and soil moisture. Crop injury rating of 1 or less is rarely significant.
Weed control rating
- 10 = 95–100%
- 9 = 85–95%
- 8 = 75–85%
- 7 = 65–75%
- 6 = 55–65%
- N = less than 55% or no control
Crop tolerance
- 0 = Excellent
- 1 = Good
- 2 = Fair
- 3 = Poor
| Weed | Aim | Axial | 2,4-D | Bronate | Buctril | Clarity/ Banvel |
Har- mony Extra SG |
Har- mony SG |
Hoelon | MCPA | Osprey (fall) | Peak | Stinger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter Annuals | |||||||||||||
| Bluegrass, annual4 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 9 | N | N |
| Brome, downy² | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 8 | N | N |
| Buckwheat, wild | 6 | N | 6 | 9 | 9 | 8+ | 8 | 8 | N | 8 | N | 8 | 9 |
| Catchweed bedstraw | 8 | N | 7 | 8 | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Chickweed, common | N | N | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | N | 6 | 7 | 7 | N |
| Groundsel, common | N | N | 6 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | N | 6 | N | N | 9 |
| Henbit / red dead nettle | 6 | N | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | N | 6 | 7 | 6 | N |
| Horseweed (marestail) | N | N | 8+ | 8+ | 7 | 8 | 7 | N | N | 8+ | N | 8 | 9+ |
| Lettuce, wild | 6 | N | 9 | 9 | 6 | 8 | 8 | 7 | N | 9 | N | 8+ | 9 |
| Mustard spp. | 6 | N | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | N | 9 | 8 | 9 | N |
| Pennycress, field | 8 | N | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | N | 9 | N | 9 | N |
| Ryegrass, annual¹ | N | 9³ | N | N | N | N | N | N | 9³ | N | 9 | N | N |
| Shepherdspurse | 6 | N | 9 | 8+ | 8 | 8 | 9 | 9 | N | 8+ | N | 8 | N |
| Speedwell, spp.5 | N | N | 6 | 6 | N | 6 | N | N | N | 6 | N | N | N |
| Summer Annuals | |||||||||||||
| Lambsquarters, common | 9 | N | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | N | 9 | N | 7 | 6 |
| Pigweed spp. | 9 | N | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | N | 9 | 7 | 8+ | 6 |
| Ragweed, common | N | N | 9 | 9 | 8+ | 9 | 6 | N | N | 9 | N | 9 | 9+ |
| Smartweed, Pennsylvania | N | N | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | N | 7 | N | 6 | 7 |
| Perennials | |||||||||||||
| Cockle, white | N | N | 7+ | 6 | 6 | 9 | ? | ? | N | N | N | ? | 8+ |
| Dandelion | N | N | 8+ | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | N | 8 | N | 6 | 8+ |
| Dock spp. | N | N | 6+ | 6+ | 6 | 7 | 8+ | 8 | N | 6+ | N | 8 | 9 |
| Garlic or onion, wild | N | N | 7 | 6 | N | 6 | 9 | 9 | N | 6 | N | 9 | N |
| Smooth bedstraw | 6 | N | 6 | 7 | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Thistle, Canada | N | N | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | N | N | 7 | N | 6+ | 9 |
| Crop Tolerance | 1+ | N | 2+ | 2 | 1+ | 2 | 1+ | 1+ | 2 | 2 | 2 | 1+ | 1+ |
|
|||||||||||||
